L-inġiniera tagħna ta 'R&D huma mill-aqwa kumpaniji fl-industrija, bħal EVE, CATL, BYD, eċċ B'medja ta' 20 sena ta 'esperjenza ta' R&D, nistgħu nippersonalizzaw u niżviluppaw il-LiFePO4 it-tajjeb għall-applikazzjoni industrijali tiegħek.
Soluzzjonijiet Custom 1:
36V 20Ah LiFePO4 batterija għall-proġett lawn mower
Oġġett | Parametru | |
Enerġija tal-batterija | 768 | Wh |
Vultaġġ nominali | 38.4 | V |
Kapaċità nominali | 20 | Ah |
Vultaġġ ta 'ċarġ massimu | 43.8 | V |
Vultaġġ tal-qtugħ | 30 | V |
Iċċarġja kurrenti | 20 | A |
Kurrent ta 'skarigu kontinwu | 20 | A |
L-ogħla kurrent tal-iskarigu | 40 | A |
Dimensjoni | 410*350*50 | mm |
Piż | 13 | Kg |

Soluzzjonijiet Custom 2:
51.2V 100Ah LiFePO4 batterija għall-proġett tal-golf cart
Oġġett | Parametru | |
Enerġija tal-batterija | 5120 | Wh |
Vultaġġ nominali | 51.2 | V |
Kapaċità nominali | 100 | Ah |
Vultaġġ ta 'ċarġ massimu | 58.4 | V |
Vultaġġ tal-qtugħ | 40 | V |
Iċċarġja kurrenti | 100 | A |
Kurrent ta 'skarigu kontinwu | 100 | A |
L-ogħla kurrent tal-iskarigu | 200 | A |
Dimensjoni | 540*265*200 | Mm |
Piż | 35 | Kg |

Soluzzjonijiet Custom 3:
51.2V40Ah liFePO4 batterija għall-proġett robot
Oġġett | Parametru | |
Enerġija tal-batterija | 2048 | Wh |
Vultaġġ nominali | 51.2 | V |
Kapaċità nominali | 40 | Ah |
Vultaġġ ta 'ċarġ massimu | 58.4 | V |
Vultaġġ tal-qtugħ | 40 | V |
Iċċarġja kurrenti | 40 | A |
Kurrent ta 'skarigu kontinwu | 40 | A |
L-ogħla kurrent tal-iskarigu | 80 | A |
Dimensjoni | 442*370*125 | Mm |
Piż | 16 | Kg |


